Assistant Governors
Assistant Governors
Assistant Governors (AGs) are the District’s first-response leaders. They coach Club Presidents/Secretaries, unblock projects, and keep district priorities moving—one zone at a time. If you’re a club officer, your AG is your quickest path to answers, approvals, and support.
| S-No | Region | Regional Coordinator Name and Club | Mobile | Assistant Governor Name and Club | Assigned Club Name | President | Secretary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perambalur | Rtn. G. Babu Rotary Perambalur | 9.003.191.359 | Rtn. J. Ganesan Rotary Perambalur | Perambalur (15935) | Rtn. Thiyagarajan G | Rtn. Karthik D |
| 2 | Perambalur | Rtn. G. Babu Rotary Perambalur | 9.047.318.477 | Rtn. J. Ganesan Rotary Perambalur | Perambalur New Gen (84016) | Rtn. John Franklin C V | Rtn. Senthilkumar C |
| 3 | Perambalur | Rtn. G. Babu Rotary Perambalur | 9.884.793.745 | Rtn. J. Ganesan Rotary Perambalur | Perambalur Kings (90513) | Rtn. Janarthanan V | Rtn. Sasikumar J |
| 4 | Perambalur | Rtn. G. Babu Rotary Perambalur | 9.443.356.774 | Rtn. R. Ramakrishnan Rotary Thuraiyur | Thuraiyur (21317) | Rtn. Anand I | Rtn. Baskar R |
| 5 | Perambalur | Rtn. G. Babu Rotary Perambalur | 9.842.858.258 | Rtn. R. Ramakrishnan Rotary Thuraiyur | Thuraiyur Perumal Malai (84213) | Rtn. Sedhupathi G | Rtn. Vivekanandan S |
| 6 | Perambalur | Rtn. G. Babu Rotary Perambalur | 9.843.130.022 | Rtn. R. Ramakrishnan Rotary Thuraiyur | Thuraiyur Golden City (59589) | Rtn. Chandar G | Rtn. Senthil Nathan K P |
| 7 | Perambalur | Rtn. G. Babu Rotary Perambalur | 9.600.667.347 | Rtn. R. Ramakrishnan Rotary Thuraiyur | Thuraiyur Sri Tirumala | Rtn. Saravanan R | Rtn. Aravindhan N |
| 8 | Perambalur | Rtn. G. Babu Rotary Perambalur | 8.489.786.431 | Rtn. R. Ramakrishnan Rotary Thuraiyur | Musiri Green City | Rtn. Rameshbabu T | Rtn. Arumugam K |
| 9 | Perambalur | Rtn. G. Babu Rotary Perambalur | 9.894.064.558 | Rtn. P. Kirubhanithi Rotary Jayankondam | Ariyalur (15907) | Rtn. Karunanithi D | Rtn. Prabu Sankar T |
| 10 | Perambalur | Rtn. G. Babu Rotary Perambalur | 9.677.898.633 | Rtn. P. Kirubhanithi Rotary Jayankondam | Perambalur Cotton City (223120) | Rtn Pandiyanponnusamy | Rtn. Dr. Ramkumar Ramachandran |
| 11 | Perambalur | Rtn. G. Babu Rotary Perambalur | 9.750.393.487 | Rtn. P. Kirubhanithi Rotary Jayankondam | Jayankondam (85307) | Rtn. Karthikeyan J K | Rtn. Seduraman K |
| 12 | Karur | Rtn. Venkatesh Sivasamy Rotary Karur | 9.843.236.016 | Rtn. M. Palanivel Rotary Karur | Karur (15918) | Rtn. Uthaman Cheromal | Rtn Karunanithi S |
| 13 | Karur | Rtn. Venkatesh Sivasamy Rotary Karur | 9.787.980.086 | Rtn. M. Palanivel Rotary Karur | Karur Young Gen (224359) | Rtn. Vishnuvardhan Ravindrakumar | Rtn. Imdad shariff |
| 14 | Karur | Rtn. Venkatesh Sivasamy Rotary Karur | 9.566.691.263 | Rtn. M. Palanivel Rotary Karur | Karur Cheran (86977) | Rtn. Anandan M | Rtn. Raghul R |
| 15 | Karur | Rtn. Venkatesh Sivasamy Rotary Karur | 9.578.082.928 | Rtn. M. Palanivel Rotary Karur | Pallapatti Central (60973) | Rtn. Sabiq Ahamed E A | Rtn. Iqbal Ali N S |
| 16 | Karur | Rtn. Venkatesh Sivasamy Rotary Karur | 6.369.821.377 | Rtn. R. Arunkumar Rotary Karur Wings | Karur Angels (80415) | Rtn. Kaveri P | Rtn. Manjula Suresh K |
| 17 | Karur | Rtn. Venkatesh Sivasamy Rotary Karur | 9.894.551.929 | Rtn. R. Arunkumar Rotary Karur Wings | Karur Wings (83501) | Rtn. Selvakumar P | Rtn. Pandiyaraj N |
| 18 | Karur | Rtn. Venkatesh Sivasamy Rotary Karur | 9.843.544.544 | Rtn. R. Arunkumar Rotary Karur Wings | Aravakkurichi (225734) | Rtn. Ravindran VRK | Rtn. Sathish A |
| 19 | Karur | Rtn. Venkatesh Sivasamy Rotary Karur | 9.942.620.019 | Rtn. P. Prabakaran Rotary Karur Texcity | Karur Texcity (31479) | Rtn. Rajasekar Sivasamy | Rtn. Madhavan R |
| 20 | Karur | Rtn. Venkatesh Sivasamy Rotary Karur | 9.894.999.171 | Rtn. P. Prabakaran Rotary Karur Texcity | Karur Amaravathi (86171) | Rtn. Shanmugasundar M | Rtn. Sukumar S |
| 21 | Karur | Rtn. Venkatesh Sivasamy Rotary Karur | 9.962.626.964 | Rtn. P. Prabakaran Rotary Karur Texcity | Karur Central (59133) | Rtn. Thangavel P | Rtn. Praveen kumar S |
| 22 | Karur | Rtn. Venkatesh Sivasamy Rotary Karur | 8.825.457.377 | Rtn. P. Prabakaran Rotary Karur Texcity | Aravakurichi Dream | Rtn. Balamurugan S | Rtn. Dhandapani M |
| 23 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 8.675.856.709 | Rtn. Sharmila Balaguru Rotary Dindigul Queencity | Dindigul Queencity (52305) | Rtn. Rajathi Kamalakannan | Rtn. Amsavalli Pandian |
| 24 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 9.842.913.607 | Rtn. Sharmila Balaguru Rotary Dindigul Queencity | Dindigul Kingtown (223020) | Rtn. Kumaresan R | Rtn. Pandi G |
| 25 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 9.840.550.584 | Rtn. Sharmila Balaguru Rotary Dindigul Queencity | Dindigul Aram (225940) | Rtn. Stephen Jebamalai Raj J | Rtn. Manikandan Natarajan |
| 26 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 9.787.427.005 | Rtn. Sharmila Balaguru Rotary Dindigul Queencity | Dindigul Miracle | Rtn. KRISHNAMURTHY B | Rtn. KARTHICK S |
| 27 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 9.787.026.399 | Rtn. Sharmila Balaguru Rotary Dindigul Queencity | Dindigul Dreams | Rtn. Lakshmana Prabhu V | Rtn. Karthikeyan G |
| 28 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 9.677.785.631 | Rtn. NK. Premnath Rotary Palani | Dindigul (15913) | Rtn. Mahendran M | Rtn. Manikandan P |
| 29 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 8.838.408.347 | Rtn. NK. Premnath Rotary Palani | Palani (50622) | Rtn. Madhu Prakash I | Rtn. Gokul P |
| 30 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 7.010.265.520 | Rtn. NK. Premnath Rotary Palani | Oddanchatram Elite (225607) | Rtn. Kirubakaran M | Rtn. Sureshkumar R |
| 31 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 9.842.174.404 | Rtn. NK. Premnath Rotary Palani | Chinnalapatti Dream | Rtn. Selvakumar R | Rtn. Premnath M |
| 32 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 9.842.142.505 | Rtn. P. Ragunandhan Rotary Vathalagundu | Dindigul Mid-Town (27119) | Rtn. Siva Chithambaram M | Rtn. Thulasidass K |
| 33 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 9.842.540.513 | Rtn. P. Ragunandhan Rotary Vathalagundu | Kodaikanal (15920) | Rtn. Pavithra Ravindran | Rtn. Robin Vincent J P |
| 34 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 9.655.885.536 | Rtn. P. Ragunandhan Rotary Vathalagundu | Vathalagundu (223034) | Rtn. Mahendrapandian V | Rtn. Nanjapuram N S |
| 35 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 9.443.456.942 | Rtn. S. Shanmugam Rotary Dindigul West | Dindigul West (15914) | Rtn. Senthil Kumar B | Rtn. Rengiah D |
| 36 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 9.965.511.102 | Rtn. S. Shanmugam Rotary Dindigul West | Dindigul Fort (51330) | Rtn. Siva P | Rtn. Jayakumar S |
| 37 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 9.894.011.522 | Rtn. S. Shanmugam Rotary Dindigul West | Dindigul Central (61066) | Rtn. Ruba Balan | Rtn. Justin Jude |
| 38 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 9.715.436.124 | Rtn. V. Dhanaraj Alexander Rotary Batlagundu New Generation | Batlagundu New Generation (82250) | Rtn. Selvaraj R | Rtn. Kirubaharan K |
| 39 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 9.597.935.118 | Rtn. V. Dhanaraj Alexander Rotary Batlagundu New Generation | Nilakottai Gems Golden City (88873) | Rtn. Senthilkannan | Rtn. Karthikmani S |
| 40 | Dindigul | Rtn. L. Gajendiran Rotary Dindigul Kingtown | 9.597.498.945 | Rtn. V. Dhanaraj Alexander Rotary Batlagundu New Generation | Pattiveeranpatti Pride (225811) | Rtn. Kavitha Semban | Rtn. Rajanila R |
| 41 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | 8.296.772.217 | Rtn. L. Senthilkumar Rotary Andipatti | Usilampatti (84532) | Rtn. Sathish Babu C | Rtn. Rajmohan |
| 42 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | 9.566.774.343 | Rtn. L. Senthilkumar Rotary Andipatti | Andipatti (85163) | Rtn. Rameshkumar K | Rtn. Nagaprasanna |
| 43 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | 9.788.149.482 | Rtn. L. Senthilkumar Rotary Andipatti | Periyakulam (21422) | Rtn. Thirunavukkarasu U | Rtn. Prabhu K |
| 44 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | 9.344.482.400 | Rtn. M. Sathish Babu Rotary Cumbum Green Valley | Cumbum Green Valley (80891) | Rtn. Narayanakumar M | Rtn. Suriyakumar C |
| 45 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | 9.629.260.033 | Rtn. M. Sathish Babu Rotary Cumbum Green Valley | Kombai Western Ghats (86040) | Rtn. Karthikai Selvan C | Rtn. Satheesh S M |
| 46 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | 8.056.080.641 | Rtn. M. V. Sangilikaalai Rotary Theni Vaigai Stars | Theni (15947) | Rtn. Shyamala S | Rtn. Aravind Kumar G |
| 47 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | 9.159.277.811 | Rtn. M. V. Sangilikaalai Rotary Theni Vaigai Stars | Theni Sangamam (83519) | Rtn. Shanmugapandiyan R | Rtn. Surulinathan T |
| 48 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | 9.444.249.917 | Rtn. M. V. Sangilikaalai Rotary Theni Vaigai Stars | Theni Vaigai Star (223042) | Rtn. Sudhakar M | Rtn. Varatharaj S |
| 49 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | 7.259.029.120 | Rtn. M. V. Sangilikaalai Rotary Theni Vaigai Stars | Theni Stars (84522) | Rtn. Kayalvizhi V Ramesh | Rtn. Abinaya |
| 50 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | 9.597.411.424 | Rtn. M. V. Sangilikaalai Rotary Theni Vaigai Stars | Bodi Western Ghats | Rtn. Gobinath G | Rtn. Vijaybabu V |
| 51 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | 9.791.712.126 | Rtn. K. Suresh Kannan Rotary Gudalur Garden City | Gudalur Garden City (88574) | Rtn. Dr. Poornima T | Rtn. Boobesh Kannan R |
| 52 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | 9.600.400.002 | Rtn. K. Suresh Kannan Rotary Gudalur Garden City | Bodinayakkanur (27418) | Rtn. Logeshwar Sankar | Rtn. James D Richard |
| 53 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | Rtn. K. Suresh Kannan Rotary Gudalur Garden City | Theni Central Gems (88999) | Rtn. Thirulogasundar P | ||
| 54 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | 9.047.589.378 | Rtn. K. Suresh Kannan Rotary Gudalur Garden City | Theni Vaigai Siragugal | Rtn. Vijayalakshmi V | Rtn. Saranya S |
| 55 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | 9.600.256.826 | Rtn. Nagarajan Rotary Chinnamanur Green City | Chinnamanur (22580) | Rtn. Kodiyarasan P | Rtn. Ramesh P |
| 56 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | 9.865.066.061 | Rtn. Nagarajan Rotary Chinnamanur Green City | Chinnamanur Green City (88681) | Rtn. Shajahan H | Rtn. Nagarajan G |
| 57 | Theni | Rtn. V. Kumar Rotary Theni Vaigai Star | 9.843.756.809 | Rtn. Nagarajan Rotary Chinnamanur Green City | Chinnamanur Central (226081) | Rtn. Muthukumar S | Rtn. Saravanan R |
| 58 | Pudukkottai | Rtn. P. Thiruchelvam Rotary Alangudi | 9.095.752.259 | Rtn. S. Meyyappan Rotary Aranthai Aram | Mimisal Kings (87681) | Rtn. Rajinikanth G | Rtn. Yogendran A |
| 59 | Pudukkottai | Rtn. P. Thiruchelvam Rotary Alangudi | 9.344.301.807 | Rtn. S. Meyyappan Rotary Aranthai Aram | Aranthai Aram (223098) | Rtn. Ramachandran S | Rtn Karmeggam S |
| 60 | Pudukkottai | Rtn. P. Thiruchelvam Rotary Alangudi | 9.942.689.000 | Rtn. A. Senthilkumar Rotary Karambakkudi | Karambakkudi (59369) | Rtn. Philominraj A | Rtn. Ravi R |
| 61 | Pudukkottai | Rtn. P. Thiruchelvam Rotary Alangudi | 9.788.076.615 | Rtn. A. Senthilkumar Rotary Karambakkudi | Alangudi (30181) | Rtn. Muthuvel K | Rtn. Palaniyandi N |
| 62 | Pudukkottai | Rtn. P. Thiruchelvam Rotary Alangudi | 7.010.789.849 | Rtn. A. Senthilkumar Rotary Karambakkudi | Gandharvakottai Bharath (83322) | Rtn. Govindha Raju R | Rtn. Ayyappan |
| 63 | Pudukkottai | Rtn. P. Thiruchelvam Rotary Alangudi | 9.842.625.200 | Rtn. A. Prem Kumar Rotary Arantangi | Aranthangi (15906) | Rtn. Ravisankar | Rtn. Kasinathan C |
| 64 | Pudukkottai | Rtn. P. Thiruchelvam Rotary Alangudi | 8.344.354.717 | Rtn. A. Prem Kumar Rotary Arantangi | Arantangi The Fort City (87720) | Rtn. Nasurudeen N | Rtn. Vijayakumar M |
| 65 | Pudukkottai | Rtn. P. Thiruchelvam Rotary Alangudi | 8.610.525.858 | Rtn. A. Prem Kumar Rotary Arantangi | Alangudi Central (80712) | Rtn. Murugaraj K | Rtn. Xavier Raj A |
| 66 | Pudukkottai | Rtn. P. Thiruchelvam Rotary Alangudi | 9.788.537.304 | Rtn. Paramasivam Rotary Gandarvakottai | Aranthai Friends (222294) | Rtn. Panneer Selvam S | Rtn. Saravanamuthu P |
| 67 | Pudukkottai | Rtn. P. Thiruchelvam Rotary Alangudi | 9.843.097.389 | Rtn. Paramasivam Rotary Gandarvakottai | Karambakudi City (87906) | Rtn. Thangappa D | Rtn. Veeraiyan M |
| 68 | Pudukkottai | Rtn. P. Thiruchelvam Rotary Alangudi | 9.843.648.005 | Rtn. Paramasivam Rotary Gandarvakottai | Gandarvakottai (60466) | Rtn. Praveen R | Rtn. Paul Gunaseelan J |
| 69 | Pudukkottai | Rtn. P. Thiruchelvam Rotary Alangudi | 9.787.652.341 | Rtn. Paramasivam Rotary Gandarvakottai | Gandarvakottai Vaagai | Rtn. Ramani Rajendran | Rtn. Priya Kalidass A |
| 70 | Pudukkottai | Rtn. R. Karunakaran Rotary Pudukkottai Palace City | 8.248.329.758 | Rtn. Vignesh Sivanesan Rotary Pudukkottai King Town | Pudukkottai King Town (24384) | Rtn. Kasthuri Rengan S | Rtn. Chockalingam M |
| 71 | Pudukkottai | Rtn. R. Karunakaran Rotary Pudukkottai Palace City | 9.965.844.115 | Rtn. Vignesh Sivanesan Rotary Pudukkottai King Town | Pudukkottai Crown City (53868) | Rtn. Solaimani | Rtn. Balaji Swaminathan |
| 72 | Pudukkottai | Rtn. R. Karunakaran Rotary Pudukkottai Palace City | 9.842.309.002 | Rtn. Vignesh Sivanesan Rotary Pudukkottai King Town | Pudukkottai (15937) | Rtn. Ilango S | Rtn. Shahul Hameed L |
| 73 | Pudukkottai | Rtn. R. Karunakaran Rotary Pudukkottai Palace City | 9.655.911.998 | Rtn. Vignesh Sivanesan Rotary Pudukkottai King Town | Pudukkottai Maharani (83200) | Rtn. Selvi Duraimani | Rtn. Sudharshini Kalaiselvan |
| 74 | Pudukkottai | Rtn. R. Karunakaran Rotary Pudukkottai Palace City | 9.894.989.850 | Rtn. M. Parthiban Rotary Pudukkottai Central | Pudukkottai Central (50480) | Rtn. Saravanan S | Rtn. Marudhupandian L |
| 75 | Pudukkottai | Rtn. R. Karunakaran Rotary Pudukkottai Palace City | 9.894.485.120 | Rtn. M. Parthiban Rotary Pudukkottai Central | Thirumayam Fort (225655) | Rtn. Anbumani B | Rtn. Balraj M |
| 76 | Pudukkottai | Rtn. R. Karunakaran Rotary Pudukkottai Palace City | 9.442.564.005 | Rtn. M. Parthiban Rotary Pudukkottai Central | New Majestic Pudukkottai (70896) | Rtn. Mariyanathan S | Rtn. Sekar M |
| 77 | Pudukkottai | Rtn. R. Karunakaran Rotary Pudukkottai Palace City | 9.489.609.597 | Rtn. K. B. Asokan Rotary Pudukkottai City | Pudukkottai Palace City (50212) | Rtn. Murugaraj G | Rtn. Kumaran A |
| 78 | Pudukkottai | Rtn. R. Karunakaran Rotary Pudukkottai Palace City | 9.443.921.982 | Rtn. K. B. Asokan Rotary Pudukkottai City | Pudukkottai City (86973) | Rtn. Mohamed Abdullah AR | Rtn. Sankar R |
| 79 | Pudukkottai | Rtn. R. Karunakaran Rotary Pudukkottai Palace City | 9.787.757.889 | Rtn. K. B. Asokan Rotary Pudukkottai City | Pudukkottai Midtown (57062) | Rtn. RajaRajan R | Rtn. Dr. Udhaya Sooriyan P |
| 80 | Pudukkottai | Rtn. R. Karunakaran Rotary Pudukkottai Palace City | 9.585.187.595 | Rtn. K. B. Asokan Rotary Pudukkottai City | Pon. Puduppatti (31418) | Rtn. Sudhakaran AR | Rtn. Muthukumar R |
| 81 | Pudukkottai | Rtn. R. Karunakaran Rotary Pudukkottai Palace City | 9.944.805.584 | Rtn. K. B. Asokan Rotary Pudukkottai City | Pudukottai Dreams Fort | Rtn. Cingaram Alakappan | Rtn. Mohamed Salman K |
| 82 | Trichy | Rtn. Karthikeyan Rajaram Rotary Manapparai | 984.213.950 | Rtn. G. Magesh Rotary Manapparai | Manapparai (28481) | Rtn. Sridharan Rao J | Rtn. Arumugam S |
| 83 | Trichy | Rtn. Karthikeyan Rajaram Rotary Manapparai | 8.508.486.455 | Rtn. G. Magesh Rotary Manapparai | Manavai Queens (88224) | Rtn. Sivasankari C | Rtn. Jerline J |
| 84 | Trichy | Rtn. Karthikeyan Rajaram Rotary Manapparai | 9.443.645.784 | Rtn. G. Magesh Rotary Manapparai | Manapparai West (84014) | Rtn. Nedunchezhian S | Rtn. John Abraham |
| 85 | Trichy | Rtn. Karthikeyan Rajaram Rotary Manapparai | 9.629.632.266 | Rtn. G. Magesh Rotary Manapparai | Manapparai Next Gen | Rtn. Joel Bhagyanath | Rtn. Shahul Hameed |
| 86 | Trichy | Rtn. Karthikeyan Rajaram Rotary Manapparai | 9.842.425.353 | Rtn. R. N. K. Rajan Rotary Tiruchirapalli Diamond City | Tiruchirapalli Diamond City (30771) | Rtn. Keerthi K P | Rtn. Hariraj G |
| 87 | Trichy | Rtn. Karthikeyan Rajaram Rotary Manapparai | 9.360.193.601 | Rtn. R. N. K. Rajan Rotary Tiruchirapalli Diamond City | Tiruverumpur Barath (53972) | Rtn. Senthil Kumar J | Rtn. Venkatachalam Ramachandran |
| 88 | Trichy | Rtn. Karthikeyan Rajaram Rotary Manapparai | 7.868.967.255 | Rtn. S. Balakrishnan Rotary Jambukeshwaram | Srirangam (24049) | Rtn. Logeswaran C | Rtn. Muhilarasu S |
| 89 | Trichy | Rtn. Karthikeyan Rajaram Rotary Manapparai | 7.010.866.917 | Rtn. S. Balakrishnan Rotary Jambukeshwaram | Jambukeshwaram (59366) | Rtn. Ramaratnam Suresh | Rtn. Pathinathan P |
| 90 | Trichy | Rtn. Karthikeyan Rajaram Rotary Manapparai | 9.842.439.339 | Rtn. S. Balakrishnan Rotary Jambukeshwaram | Tiruchirapalli Chola (86424) | Rtn. Chandrasekaran P | Rtn. GokulaKrishnan B |
| 91 | Trichy | Rtn. Karthikeyan Rajaram Rotary Manapparai | 9.442.740.254 | Rtn. S. Balakrishnan Rotary Jambukeshwaram | Trichirappalli Fusion | Rtn. Dr.George Amalarethinam D I | Rtn. Dr. SYED ZAKIR HASAN A |
| 92 | Trichy | Rtn. Karthikeyan Rajaram Rotary Manapparai | 9.487.996.600 | Rtn. S. Balakrishnan Rotary Jambukeshwaram | Trichy Delta | Rtn. SALAUDEENKHAN S | Rtn. SELVAKUMAR P |
| 93 | Trichy | Rtn. Karthikeyan Rajaram Rotary Manapparai | 9.865.842.806 | Rtn. M. Krishnamoorthy Rotary Tiruchirappalli Success | Tiruchirappalli Success | Rtn. Vijayalayan R | Rtn. Karthikeyan A |
| 94 | Trichy | Rtn. S. Hemalatha Rotary Tiruchirapalli Shakthi | 9.566.516.444 | Rtn. RM. Valliammai Rotary Tiruchy Stars | Tiruchirapalli Shakthi (79857) | Rtn. Shoshan Cheriyan | Rtn. Padmasudha |
| 95 | Trichy | Rtn. S. Hemalatha Rotary Tiruchirapalli Shakthi | 9.786.974.055 | Rtn. RM. Valliammai Rotary Tiruchy Stars | Trichy City (86158) | Rtn. Balaji S | Rtn. Ayyappan R |
| 96 | Trichy | Rtn. S. Hemalatha Rotary Tiruchirapalli Shakthi | 8.220.466.662 | Rtn. RM. Valliammai Rotary Tiruchy Stars | Tiruchy Stars (222423) | Rtn. Radha Sattanathan J | Rtn. Punitha Pushpa Viji K |
| 97 | Trichy | Rtn. S. Hemalatha Rotary Tiruchirapalli Shakthi | 9.345.129.624 | Rtn. AJ. Senthilkumar Rotary Tiruchirapalli Phoenix | Tiruchirapalli Phoenix (89645) | Rtn. Manivel Annadurai | Rtn. Raja M |
| 98 | Trichy | Rtn. S. Hemalatha Rotary Tiruchirapalli Shakthi | Rtn. AJ. Senthilkumar Rotary Tiruchirapalli Phoenix | Trichy Heritage (90423) | Rtn. Johnson I | ||
| 99 | Trichy | Rtn. S. Hemalatha Rotary Tiruchirapalli Shakthi | 8.870.944.761 | Rtn. AJ. Senthilkumar Rotary Tiruchirapalli Phoenix | Trichy Diamond City Queens (88998) | Rtn. Marikkannu Velmurugan T | Rtn. Saranya selvaraj |
| 100 | Trichy | Rtn. S. Hemalatha Rotary Tiruchirapalli Shakthi | 9.940.871.076 | Rtn. AJ. Senthilkumar Rotary Tiruchirapalli Phoenix | Tiruchirapalli Cosmopolitan | Rtn. Raaja G | Rtn. Kaja Moideen J |
| 101 | Trichy | Rtn. S. Hemalatha Rotary Tiruchirapalli Shakthi | 7.305.959.689 | Rtn. AJ. Senthilkumar Rotary Tiruchirapalli Phoenix | Trichy Dreamers | Rtn. Anandakumar S | Rtn. Paramasivan K |
| 102 | Trichy | Rtn. S. Hemalatha Rotary Tiruchirapalli Shakthi | 8.754.008.773 | Rtn. P. Gowri Sankar Rotary Tiruchirapalli Midtown | Tiruchirapalli Midtown (15951) | Rtn. Muthukumaravel S | Rtn. Viswanathan DC |
| 103 | Trichy | Rtn. S. Hemalatha Rotary Tiruchirapalli Shakthi | 9.443.566.686 | Rtn. P. Gowri Sankar Rotary Tiruchirapalli Midtown | Tiruchirapalli Metropolitan (88931) | Rtn. Balagurunathan S | Rtn. Rajkumar V |
| 104 | Trichy | Rtn. S. Hemalatha Rotary Tiruchirapalli Shakthi | 9.994.445.116 | Rtn. P. Gowri Sankar Rotary Tiruchirapalli Midtown | Kattur (15919) | Rtn. Sathishkumar R | Rtn. Farook Hussain Abdul Razak |
| 105 | Trichy | Rtn. S. Hemalatha Rotary Tiruchirapalli Shakthi | 8.270.855.266 | Rtn. D. Kirbakaran Rotary Tiruchirapalli | Tiruchirapalli (15949) | Rtn. Selvaraj R | Rtn. Balasubramanian S |
| 106 | Trichy | Rtn. S. Hemalatha Rotary Tiruchirapalli Shakthi | 9.788.422.345 | Rtn. D. Kirbakaran Rotary Tiruchirapalli | Trichy Next Gen (225957) | Rtn. Abdul Raheem A | Rtn. Prabu R |
| 107 | Trichy | Rtn. S. Hemalatha Rotary Tiruchirapalli Shakthi | 8.610.309.503 | Rtn. D. Kirbakaran Rotary Tiruchirapalli | Tiruchi Thamizhachi (89934) | Rtn. Priya Praveen | Rtn. Anne Adhreen S |
| 108 | Trichy | Rtn. S. Suseendar Rotary Trichirappalli Royal | 9.486.840.919 | Rtn. Gopi Chinnasamy Rotary Trichy Gems Innovators | Trichy Gems Innovators (88996) | Rtn. Kingsly Jesupathy S | Rtn. Vivekanandan A |
| 109 | Trichy | Rtn. S. Suseendar Rotary Trichirappalli Royal | 9.994.712.612 | Rtn. Gopi Chinnasamy Rotary Trichy Gems Innovators | Trichy Kings (90711) | Rtn. Ruban Vasu | Rtn. Arunkumar N |
| 110 | Trichy | Rtn. S. Suseendar Rotary Trichirappalli Royal | 9.865.188.611 | Rtn. Gopi Chinnasamy Rotary Trichy Gems Innovators | Dalmiapuram (24142) | Rtn. Durairaj J | Rtn. Antony Joseph Raj K |
| 111 | Trichy | Rtn. S. Suseendar Rotary Trichirappalli Royal | 9.442.502.997 | Rtn. Gopi Chinnasamy Rotary Trichy Gems Innovators | Tiruchirappalli Winners | Rtn. GOTHANDARAMAN V | Rtn. MAHENDRAN K |
| 112 | Trichy | Rtn. S. Suseendar Rotary Trichirappalli Royal | 9.994.472.282 | Rtn. V. Govindaraj Rotary Tiruchirapalli Fort | Tiruchirapalli Fort (15950) | Rtn. Suresh Babu M | Rtn. Karunakaran S |
| 113 | Trichy | Rtn. S. Suseendar Rotary Trichirappalli Royal | 9.345.477.000 | Rtn. V. Govindaraj Rotary Tiruchirapalli Fort | Trichirappalli Royal (86017) | Rtn. Gokulakrishnan R | Rtn. Sakthi vel K |
| 114 | Trichy | Rtn. S. Suseendar Rotary Trichirappalli Royal | 9.489.060.001 | Rtn. V. Govindaraj Rotary Tiruchirapalli Fort | Cauvery Tiruchirapalli (27248) | RTN. KARTHIKEYAN | RTN.XAVIER K |
| 115 | Trichy | Rtn. S. Suseendar Rotary Trichirappalli Royal | 9.894.966.535 | Rtn. D. Thilak Chander Rotary Tiruchirapalli Rockcity | Tiruchirapalli Rockcity (22856) | Rtn. Anand Karthick | Arockia Gerald Hanzil Martin |
| 116 | Trichy | Rtn. S. Suseendar Rotary Trichirappalli Royal | 9.790.960.993 | Rtn. D. Thilak Chander Rotary Tiruchirapalli Rockcity | Tiruchy Central (61144) | Rtn. Ravichandran | Rtn. Dhamodharan |
| 117 | Trichy | Rtn. S. Suseendar Rotary Trichirappalli Royal | 6.380.341.909 | Rtn. D. Thilak Chander Rotary Tiruchirapalli Rockcity | Trichy River Town (225527) | Rtn. Vinothkumar T | Rtn. Ravisankar KSM |
| 118 | Trichy | Rtn. S. Suseendar Rotary Trichirappalli Royal | 9.840.924.256 | Rtn. J. Subha Prabu Rotary Tiruchirapalli Butterflies | Tiruchirapalli Butterflies (87905) | Rtn. Hilda Sahayamary Nithya S | Rtn. Revathi M |
