Club Presidents and Secretaries
This is the team that keeps each club moving week to week. Presidents set the tone, align projects and budgets, and represent the club with partners and the District. Secretaries make it all work—agendas, minutes, member records, reports, and the countless follow-ups that turn plans into finished projects.
Use the directory below to find who to contact, when they meet, and where they meet. If you’re a visitor, pick a meeting and drop in. If you’re a partner, reach out to the club that’s closest to your project site.
| S.No | Region | Club Name | President Name | President Mobile Number | Secretary Name | Secretary Mobile Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pudukkottai | Alangudi | Rtn. Muthuvel K | 8.838.875.941 | Rtn. Palaniyandi N | 9.788.076.615 |
| 2 | Pudukkottai | Alangudi Central | Rtn. Murugaraj K | 9.047.820.255 | Rtn. Xavier Raj A | 8.610.525.858 |
| 3 | Theni | Andipatti | Rtn. Rameshkumar K | 9.894.742.089 | Rtn. Nagaprasanna | 9.566.774.343 |
| 4 | Pudukkottai | Arantangi The Fort City | Rtn. Nasurudeen N | 9.843.257.337 | Rtn. Vijayakumar M | 8.344.354.717 |
| 5 | Pudukkottai | Aranthai Aram | Rtn. Ramachandran S | 9.597.660.706 | Rtn Karmeggam S | 9.344.301.807 |
| 6 | Pudukkottai | Aranthai Friends | Rtn. Panneer Selvam S | 9.500.286.066 | Rtn. Saravanamuthu P | 9.788.537.304 |
| 7 | Pudukkottai | Aranthangi | Rtn. Ravisankar | 9.894.359.722 | Rtn. Kasinathan C | 9.842.625.200 |
| 8 | Karur | Aravakkurichi | Rtn. Ravindran VRK | 9.945.349.702 | Rtn. Sathish A | 9.843.544.544 |
| 9 | Perambalur | Ariyalur | Rtn. D. Karunanithi | 9.442.050.467 | Rtn. Prabu Sankar T | 9.894.064.558 |
| 10 | Dindigul | Batlagundu New Generation | Rtn. Selvaraj R | 9.842.649.775 | Rtn. Kirubaharan K | 9.715.436.124 |
| 11 | Trichy | Bhel City Tiruchirapalli | Rtn. Swaminathan A | 9.842.924.846 | Rtn. Manikandan T | 9.159.113.660 |
| 12 | Theni | Bodinayakkanur | Rtn. Logeshwar Sankar | 8.489.363.618 | Rtn. James D Richard | 9.600.400.002 |
| 13 | Trichy | Cauvery Tiruchirapalli | Rtn. Karthikeyan | 9.442.130.404 | Rtn. Xavier K | 9.489.060.001 |
| 14 | Theni | Chinnamanur | Rtn. Kodiyarasan P | 6.383.230.330 | Rtn. Ramesh P | 9.600.256.826 |
| 15 | Theni | Chinnamanur Central | Rtn. Muthukumar S | 9.600.918.012 | Rtn. Saravanan R | 9.843.756.809 |
| 16 | Theni | Chinnamanur Green City | Rtn. Shajahan H | 9.788.535.095 | Rtn. Nagarajan G | 9.865.066.061 |
| 17 | Theni | Cumbum Green Valley | Rtn. Narayanakumar M | 9.994.506.677 | Rtn. Suriyakumar C | 9.344.482.400 |
| 18 | Trichy | Dalmiapuram | Rtn. Durairaj J | 9.865.188.229 | Rtn. Antony Joseph Raj K | 9.865.188.611 |
| 19 | Dindigul | Dindigul | Rtn. Mahendran M | 9.659.767.626 | Rtn. Manikandan P | 9.677.785.631 |
| 20 | Dindigul | Dindigul Aram | Rtn. Stephen Jebamalai Raj J | 9.944.073.586 | Rtn. Manikandan Natarajan | 9.840.550.584 |
| 21 | Dindigul | Dindigul Central | Rtn. Ruba Balan | 9.840.207.304 | Rtn. Justin Jude | 9.894.011.522 |
| 22 | Dindigul | Dindigul Fort | Rtn. Siva P | 9.894.085.816 | Rtn. Jayakumar. S | 9.965.511.102 |
| 23 | Dindigul | Dindigul Kingtown | Rtn. Kumaresan R | 9.884.979.736 | Rtn. Pandi G | 9.842.913.607 |
| 24 | Dindigul | Dindigul Mid-Town | Rtn. Siva Chithambaram M | 9.585.142.043 | Rtn. Thulasidass K | 9.842.142.505 |
| 25 | Dindigul | Dindigul Queencity | Rtn. Rajathi Kamalakannan | 9.980.912.310 | Rtn. Amsavalli Pandian | 8.675.856.709 |
| 26 | Dindigul | Dindigul West | Rtn. B. Senthil Kumar | 9.443.342.296 | Rtn. Rengiah D | 9.443.456.942 |
| 27 | Pudukkottai | Gandarvakottai | Rtn. Praveen R | 9.940.794.002 | Rtn. Paul Gunaseelan J | 9.843.648.005 |
| 28 | Pudukkottai | Gandharvakottai Bharath | Rtn. Govindaraju R | 6.379.653.601 | Rtn. Ayyappan | 7.010.789.849 |
| 29 | Theni | Gudalur Garden City | Rtn. Dr. Poornima T | 9.994.034.234 | Rtn. Boobesh Kannan R | 9.791.712.126 |
| 30 | Trichy | Jambukeshwaram | Rtn. Ramaratnam Suresh | 9.686.681.823 | Rtn. Pathinathan P | 9.443.126.261 |
| 31 | Perambalur | Jayankondam | Rtn. J. K. Karthikeyan | 9.952.204.560 | Rtn. K. Seduraman | 9.750.393.487 |
| 32 | Pudukkottai | Karambakkudi | Rtn. Philominraj A | 9.443.476.747 | Rtn. Ravi R | 9.942.689.000 |
| 33 | Pudukkottai | Karambakudi City | Rtn. Thangappa D | 8.838.773.138 | Rtn. Veeraiyan M | 9.843.097.389 |
| 34 | Karur | Karur | Rtn. Uthaman Cheromal | 9.894.713.777 | Rtn. Karunanithi S | 9.843.236.016 |
| 35 | Karur | Karur Amaravathi | Rtn. Shanmugasundar M | 9.345.183.371 | Rtn. Sukumar S | 9.894.999.171 |
| 36 | Karur | Karur Angels | Rtn. Kaveri P | 8.667.865.476 | Rtn. Manjula Suresh K | 6.369.821.377 |
| 37 | Karur | Karur Central | Rtn. Thangavel P | 9.894.518.874 | Rtn. Praveen kumar S | 9.962.626.964 |
| 38 | Karur | Karur Cheran | Rtn. Anandan M | 9.944.447.340 | Rtn. Raghul R | 9.566.691.263 |
| 39 | Karur | Karur Texcity | Rtn. Rajasekar Sivasamy | 9.952.699.999 | Rtn. Madhavan R | 9.942.620.019 |
| 40 | Karur | Karur Wings | Rtn. Selvakumar P | 9.842.245.298 | Rtn. Pandiyaraj N | 9.894.551.929 |
| 41 | Karur | Karur Young Gen | Rtn. Vishnuvardhan Ravindrakumar | 8.015.367.340 | Rtn. Imdad shariff | 9.787.980.086 |
| 42 | Trichy | Kattur | Rtn. Sathishkumar R | 9.942.358.000 | Rtn. Farook Hussain Abdul Razak | 9.994.445.116 |
| 43 | Dindigul | Kodaikanal | Rtn. Pavithra Ravindran | 9.942.198.211 | Rtn. Robin Vincent J P | 9.842.540.513 |
| 44 | Theni | Kombai Western Ghats | Rtn. Karthikai Selvan C | 8.220.330.016 | Rtn. Satheesh S M | 9.629.260.033 |
| 45 | Madurai | Madurai | Rtn. Balasubramanyam M | 9.244.481.999 | Rtn. Selvakumar Shanmugam | 9.894.668.358 |
| 46 | Madurai | Madurai Blossom | Rtn. Sharmila Madhavan | 9.442.120.834 | Rtn. Nadanasankari Balasubramanian | 9.751.047.165 |
| 47 | Madurai | Madurai Central | Rtn. Dr. Prabhu R | 9.500.905.992 | Rtn. Prasanna C | 9.944.160.888 |
| 48 | Madurai | Madurai Classic | Rtn. Pandiarajan | 8.608.604.999 | Rtn. Mohan L | 9.894.639.070 |
| 49 | Madurai | Madurai Down Town | Rtn. Velmurugan | 9.486.226.888 | Rtn. Kannan V M | 9.865.440.099 |
| 50 | Madurai | Madurai East | Rtn. Mariraj . V | 8.681.890.001 | Rtn. Victor Samson Raj | 9.500.271.927 |
| 51 | Madurai | Madurai Elite | Rtn. Ramarajan R | 9.442.987.000 | Rtn. Manikandan D | 9.597.930.375 |
| 52 | Madurai | Madurai Gems | Jeya Rajasekaran | 9.843.177.891 | Rtn. Kuppuraj B V | 9.843.173.403 |
| 53 | Madurai | Madurai Icons | Rtn. Murugu Ilakkuvan T | 9.894.187.575 | Rtn Abel Johny Anandan | 7.305.537.123 |
| 54 | Madurai | Madurai Innovators | Rtn. Bharath Kumar G M | 9.677.889.900 | Rtn. Prabaharan Venugopal | 9.894.411.110 |
| 55 | Madurai | Madurai Jallikattu | Rtn. Kathiravan S | 9.360.777.771 | Rtn. Shanmugam D | 9.940.102.406 |
| 56 | Madurai | Madurai Kings City | Rtn. Mottayasamy S | 9.585.999.595 | Rtn. Velpandi L | 9.786.699.812 |
| 57 | Madurai | Madurai Malligai | Rtn. Poonkodi Malaiyarasan | 9.952.455.440 | Rtn. Ramya P | 9.444.891.929 |
| 58 | Madurai | Madurai Meenakshi | Rtn. Palanirajan S | 9.842.144.454 | Rtn. Ganesapandian T | 9.786.460.544 |
| 59 | Madurai | Madurai Metro Heritage | Rtn. Vikram N Malli | 9.384.187.385 | Rtn. Karthik Rajagopal | 9.585.550.505 |
| 60 | Madurai | Madurai Metropolis | Rtn. Kumaran Vivekanandan | 9.655.662.112 | Rtn. Nagalingam (a) Ravi | 9.942.244.476 |
| 61 | Madurai | Madurai Mid-Town | Rtn. Rathnaraj R S | 9.003.098.432 | Rtn. Ganesha Moorthi R | 9.787.195.551 |
| 62 | Madurai | Madurai Next Gen | Rtn. Anand SP | 9.095.055.555 | Rtn. Navin | 9.842.134.811 |
| 63 | Madurai | Madurai North | Rtn. Pon Vetriselvan | 9.443.152.574 | Rtn. Sri Vignesh I | 9.962.223.286 |
| 64 | Madurai | Madurai North West | Rtn. Venkatachalapathy S | 9.842.676.696 | Rtn. Sivakumar S S | 8.489.688.885 |
| 65 | Madurai | Madurai Pandian | Rtn. Sundar S | 8.248.038.979 | Rtn. Sethupathi P | 8.610.206.363 |
| 66 | Madurai | Madurai Paramount | Rtn. Karthik Govindaraj | 9.600.926.005 | Rtn. Bubesh Chitran G.N | 9.047.859.885 |
| 67 | Madurai | Madurai Phoenix | Rtn. Uma Kalyanasundaram | 9.842.164.110 | Rtn. Subalakshimy Suresh | 9.842.142.571 |
| 68 | Madurai | Madurai Presidency | Rtn. Mathimaran M Muthuservai | 7.708.350.728 | Rtn. Sarangakumar K S S | 9.363.874.900 |
| 69 | Madurai | Madurai Royal | Rtn. Praveen kumar S | 9.884.009.835 | Rtn. Balamurugan R | 8.754.616.596 |
| 70 | Madurai | Madurai Sangamam | Rtn. Rajkumar GRS | 9.585.520.508 | Rtn. Senthilkumaran V | 9.442.783.393 |
| 71 | Madurai | Madurai South | Rtn. Thanaraj Anbazhan | 6.597.270.267 | Rtn. Ravi M | 9.401.960.041 |
| 72 | Madurai | Madurai Sporting Amigos | Rtn. Siva Kumar | 9.843.085.583 | Rtn. Ramasamy A | 9.842.135.776 |
| 73 | Madurai | Madurai Star | Rtn. Balasubramanian D | 9.842.756.318 | Rtn. Karthi S | 9.443.956.172 |
| 74 | Madurai | Madurai West | Rtn. Palaniappan M | 9.486.102.387 | Rtn. Christopher Gnanaraj M | 9.944.979.419 |
| 75 | Trichy | Manaparai Stars | Rtn. Balamurugan S | 9.500.475.981 | Rtn. Dhanabalaji R | 9.788.534.179 |
| 76 | Trichy | Manapparai | Rtn. Sridharan Rao J | 9.865.389.011 | Rtn. Arumugam S | |
| 77 | Trichy | Manapparai West | Rtn. Nedunchezhian S | 9.944.580.573 | Rtn. John Abraham | 9.443.645.784 |
| 78 | Trichy | Manavai Kings | Rtn. Mariya Saminathan | 9.865.249.919 | Rtn. John Peter | 9.443.781.308 |
| 79 | Trichy | Manavai Queens | Rtn. Sivasankari C | 9.500.495.359 | Rtn. Jerline J | 8.508.486.455 |
| 80 | Pudukkottai | Mimisal Kings | Rtn. Rajinikanth G | 7.010.216.105 | Rtn. Yogendran A | 9.095.752.259 |
| 81 | Pudukkottai | New Majestic Pudukkottai | Rtn. Mariyanathan S | 9.442.207.256 | Rtn. Sekar M | 9.442.564.005 |
| 82 | Dindigul | Nilakottai Gems Golden City | Rtn. Senthilkannan | 9.894.320.082 | Rtn. Karthikmani S | 9.597.935.118 |
| 83 | Dindigul | Oddanchatram Elite | Rtn. Kirubakaran M | 7.358.610.041 | Rtn. Sureshkumar R | 7.010.265.520 |
| 84 | Dindigul | Palani | Rtn. Madhu Prakash I | 9.578.814.522 | Rtn. Gokul P | 8.838.408.347 |
| 85 | Karur | Pallapatti Central | Rtn. Sabiq Ahamed E A | 9.890.559.148 | Rtn. Iqbal Ali N S | 9.578.082.928 |
| 86 | Dindigul | Pattiveeranpatti Pride | Rtn. Kavitha Semban | 9.486.138.341 | Rtn. Rajanila R | 9.597.498.945 |
| 87 | Perambalur | Perambalur | Rtn. Thiyagarajan G | 9.751.377.007 | Rtn. Karthik D | 9.003.191.359 |
| 88 | Trichy | Perambalur Aura | Rtn. Rajalakshmi K | 7.871.822.432 | Rtn. Muthuselvi P | 9.894.668.131 |
| 89 | Perambalur | Perambalur Cotton City | Rtn. Pandiyanponnusamy | 9.894.491.411 | Rtn. Dr. Ramkumar Ramachandran | 9.677.898.633 |
| 90 | Perambalur | Perambalur Kings | Rtn. Janarthanan Vengadazalapathi | 9.442.263.373 | Rtn. Sasikumar J | 9.884.793.745 |
| 91 | Perambalur | Perambalur New Gen | Rtn. John Franklin C V | 9.787.938.044 | Rtn. Senthilkumar C | 9.047.318.477 |
| 92 | Theni | Periyakulam | Rtn. Thirunavukkarasu U | 9.942.698.184 | Rtn. Prabhu K | 9.788.149.482 |
| 93 | Pudukkottai | Pon. Puduppatti | Rtn. Sudhakaran AR | 9.976.644.011 | Rtn. Muthukumar R | 9.585.187.595 |
| 94 | Pudukkottai | Pudukkottai | Rtn. Ilango S | 9.443.173.311 | Rtn. Shahul Hameed L | 9.842.309.002 |
| 95 | Pudukkottai | Pudukkottai Central | Rtn. Saravanan S | 9.842.982.852 | Rtn. Marudhupandian L | 9.894.989.850 |
| 96 | Pudukkottai | Pudukkottai City | Rtn. Mohamed Abdullah AR | 9.524.614.451 | Rtn. Sankar R | 9.443.921.982 |
| 97 | Pudukkottai | Pudukkottai Crown City | Rtn. Solaimani | 9.442.128.235 | Rtn. Balaji Swaminathan | 9.965.844.115 |
| 98 | Pudukkottai | Pudukkottai King Town | Rtn. Kasthuri Rengan S | 9.842.528.585 | Rtn. Chockalingam M | 8.248.329.758 |
| 99 | Pudukkottai | Pudukkottai Maharani | Rtn. Selvi Duraimani | 9.047.525.149 | Rtn. Sudharshini Kalaiselvan | 9.655.911.998 |
| 100 | Pudukkottai | Pudukkottai Midtown | Rtn. RajaRajan R | 9.952.853.126 | Rtn. Dr. Udhaya Sooriyan P | 9.787.757.889 |
| 101 | Pudukkottai | Pudukkottai Palace City | Rtn. Murugaraj G | 9.865.546.313 | Rtn. Kumaran A | 9.489.609.597 |
| 102 | Trichy | Srirangam | Rtn. Logeswaran C | 9.443.532.271 | Rtn. Muhilarasu S | 7.868.967.255 |
| 103 | Theni | Theni | Rtn. Shyamala S | 6.382.415.270 | Rtn. Aravind Kumar G | 9.842.519.896 |
| 104 | Theni | Theni Central Gems | Rtn. Shiva Karthik P | 9.787.606.777 | Rtn. Thirulogasundar P | 6.374.360.931 |
| 105 | Theni | Theni Sangamam | Rtn. Shanmugapandiyan R | 9.894.302.849 | Rtn. Surulinathan T | 9.159.277.811 |
| 106 | Theni | Theni Stars | Rtn. Kayalvizhi V Ramesh | 7.418.780.806 | Rtn. Abinaya | 7.259.029.120 |
| 107 | Theni | Theni Vaigai Star | Rtn. Sudhakar M | 9.003.884.889 | Rtn. Varatharaj S | 9.444.249.917 |
| 108 | Pudukkottai | Thirumayam Fort | Rtn. Anbumani B | 9.443.678.564 | Rtn. Balraj M | 9.894.485.120 |
| 109 | Perambalur | Thuraiyur | Rtn. Anand I | 9.443.366.805 | Rtn. Baskar R | 9.443.356.774 |
| 110 | Perambalur | Thuraiyur Golden City | Rtn. Chandar G | 9.659.999.009 | Rtn. Senthil Nathan K P | 9.843.130.022 |
| 111 | Perambalur | Thuraiyur Perumal Malai | Rtn. Sedhupathi G | 9.751.583.622 | Rtn. Vivekanandhan S | 9.842.858.258 |
| 112 | Trichy | Tiruchi Thamizhachi | Rtn. Priya Praveen | 9.489.703.800 | Rtn. Anne Adhreen S | 8.610.309.503 |
| 113 | Trichy | Tiruchirapalli | Rtn. Selvaraj R | 9.443.416.924 | Rtn. Balasubramanian S | 8.270.855.266 |
| 114 | Trichy | Tiruchirapalli Butterflies | Rtn. Hilda Sahayamary Nithya S | 8.248.299.597 | Rtn. Revathi M | 9.840.924.256 |
| 115 | Trichy | Tiruchirapalli Chola | Rtn. Chandrasekaran P | 9.443.075.757 | Rtn. GokulaKrishnan B | 9.842.439.339 |
| 116 | Trichy | Tiruchirapalli Diamond City | Rtn. Keerthi K P | 9.443.835.365 | Rtn. Hariraj G | 9.842.425.353 |
| 117 | Trichy | Tiruchirapalli Fort | Rtn. Suresh Babu M | 9.443.649.797 | Rtn. Karunakaran S | 9.994.472.282 |
| 118 | Trichy | Tiruchirapalli Greater | Rtn. Karthik Ram G | 9.597.995.479 | Rtn. Sathammai S | 7.845.941.009 |
| 119 | Trichy | Tiruchirapalli Metro | Rtn. Ramachandran S | 9.003.776.214 | Rtn. Lakshminarayanan V | 9.894.563.666 |
| 120 | Trichy | Tiruchirapalli Metropolitan | Rtn. Balagurunathan S | 9.842.444.777 | Rtn. Rajkumar V | 9.443.566.686 |
| 121 | Trichy | Tiruchirapalli Midtown | Rtn. Muthukumaravel S | 9.585.531.771 | Rtn. Viswanathan DC | 8.754.008.773 |
| 122 | Trichy | Tiruchirapalli Phoenix | Rtn. Manivel Annadurai | 8.098.022.796 | Rtn. M Raja | 9.345.129.624 |
| 123 | Trichy | Tiruchirapalli Rockcity | Rtn. Anand Karthick | 9.952.406.241 | Rtn. Arockia Gerald Hanzil Martin | 9.894.966.535 |
| 124 | Trichy | Tiruchirapalli Shakthi | Rtn. Shoshan Cheriyan | 9.362.761.999 | Rtn. Padmasudha | 9.566.516.444 |
| 125 | Trichy | Tiruchirappalli Eye Donation | Rtn. Dr Dhipak Arthur | 9.994.283.983 | Rtn. Samuel | 9.894.834.081 |
| 126 | Trichy | Tiruchy Central | Rtn. Ravichandran | 9.443.531.112 | Rtn. Dhamodharan | 9.790.960.993 |
| 127 | Trichy | Tiruchy Stars | Rtn. Radha Sattanathan J | 9.865.153.901 | Rtn. Punitha Pushpa Viji K | 8.220.466.662 |
| 128 | Madurai | Tirumangalam | Rtn. Gurusamy G | 8.248.546.081 | ||
| 129 | Madurai | Tirunagar-Madurai | Rtn. Alkasim | 9.787.746.505 | Rtn. Atinarayanaa N M | 9.943.986.360 |
| 130 | Trichy | Tiruverumpur Barath | Rtn. Senthil Kumar J | 9.965.467.669 | Rtn. Venkatachalam Ramachandran | 9.988.833.331 |
| 131 | Trichy | Trichirapalli North | Rtn. Sornaraj R | 9.655.545.443 | Rtn. Mujibur Rahman | |
| 132 | Trichy | Trichirappalli Royal | Rtn. Gokulakrishnan R | 9.944.615.303 | Rtn. Sakthi vel K | 9.345.477.000 |
| 133 | Trichy | Trichy City | Rtn. Balaji S | 9.943.873.993 | Rtn. Ayyappan R | 9.786.974.055 |
| 134 | Trichy | Trichy Clouds | Rtn. Saravana kumar T R | 9.940.900.555 | Rtn. Arumugam S | 9.790.326.360 |
| 135 | Trichy | Trichy DC Pride | Rtn. Jalaludeen N | 9.043.020.000 | Rtn. Balamurugan G | 8.870.823.826 |
| 136 | Trichy | Trichy Diamond City Elite | Rtn. Joseph Raj M | 6.381.399.618 | Rtn. Subramanian T | 9.791.784.333 |
| 137 | Trichy | Trichy Diamond City Queens | Rtn. Dr. Marikkannu Velmurugan T | 9.842.431.296 | Rtn. Saranya selvaraj | 8.870.944.761 |
| 138 | Trichy | Trichy Dynamic | Rtn. Sutha Prabhakaran | 9.578.974.000 | Rtn. Shalemabhanu | 9.943.964.255 |
| 139 | Trichy | Trichy Gems Innovators | Rtn. Kingsly Jesupathy S | 8.220.366.662 | Rtn. Vivekanandan A | 9.486.840.919 |
| 140 | Trichy | Trichy Heritage | Rtn. Johnson I | 9.345.122.554 | ||
| 141 | Trichy | Trichy Kings | Rtn. Ruban Vasu | 8.144.617.454 | Rtn. Arunkumar N | 9.994.712.612 |
| 142 | Trichy | Trichy Next Gen | Rtn. Abdul Raheem A | 8.526.634.490 | Rtn. Prabu R | 9.788.422.345 |
| 143 | Trichy | Trichy River Town | Rtn. Vinothkumar T | 9.894.168.219 | Rtn. Ravisankar KSM | 6.380.341.909 |
| 144 | Trichy | Trichy Thendral | Rtn. Anbulavanya | 7.094.655.777 | Rtn. Thangaraj V | 8.610.352.659 |
| 145 | Theni | Usilampatti | Rtn. Sathish Babu C | 9.585.269.658 | Rtn. Rajmohan | 8.296.772.217 |
| 146 | Trichy | Vaiyampatti | Rtn. Aravind S | 9.597.390.039 | Rtn. Thekkamalai Chitthar R | 9.585.005.533 |
| 147 | Dindigul | Vathalagundu | Rtn. Mahendrapandian V | 8.144.449.724 | Rtn. Nanjapuram N S | 9.655.885.536 |
| 148 | Pudukkottai | Gandarvakottai Vaagai | Rtn. Ramani Rajendran | 7.402.734.282 | Rtn. Priya Kalidass A | 9.787.652.341 |
| 149 | Trichy | Trichirappalli Fusion | Rtn. Dr.George Amalarethinam D I | 9.443.179.535 | Rtn. Dr. SYED ZAKIR HASAN A | 9.442.740.254 |
| 150 | Madurai | Madurai Tamil Sangam | Rtn. Balaguru | 9.842.120.666 | Rtn. Prem S | 9.894.143.934 |
| 151 | Trichy | Tiruchirappalli Success | Rtn. Vijayalayan R | 9.345.542.341 | Rtn. Karthikeyan A | 9.865.842.806 |
| 152 | Perambalur | Thuraiyur Sri Tirumala | Rtn. Saravanan R | 6.374.031.265 | Rtn. Aravindhan N | 9.600.667.347 |
| 153 | Theni | Bodi Western Ghats | Rtn. Gobinath G | 9.894.242.238 | Rtn. Vijaybabu V | 9.597.411.424 |
| 154 | Trichy | Tiruchirapalli Cosmopolitan | Rtn. Raaja G | 9.942.193.380 | Rtn. Kaja Moideen J | 9.940.871.076 |
| 155 | Trichy | Trichy Dreamers | Rtn. Anandakumar S | 9.751.547.171 | Rtn. Paramasivan K | 7.305.959.689 |
| 156 | Trichy | Tiruchirappalli Winners | Rtn. GOTHANDARAMAN V | 9.842.243.464 | Rtn. MAHENDRAN K | 9.442.502.997 |
| 157 | Dindigul | Dindigul Miracle | Rtn. KRISHNAMURTHY B | 9.597.284.154 | Rtn. KARTHICK S | 9.787.427.005 |
| 158 | Trichy | Trichy Delta | Rtn. SALAUDEENKHAN S | 9.443.455.282 | Rtn. SELVAKUMAR P | 9.487.996.600 |
| 159 | Theni | Theni Vaigai Siragugal | Rtn. Vijayalakshmi V | 9.944.590.891 | Rtn. Saranya S | 9.047.589.378 |
| 160 | Karur | Aravakurichi Dream | Rtn. Balamurugan S | 9.698.881.555 | Rtn. Dhandapani M | 8.825.457.377 |
| 161 | Dindigul | Chinnalapatti Dream | Rtn. Selvakumar R | 9.894.216.300 | Rtn. Premnath M | 9.842.174.404 |
| 162 | Madurai | Madurai Royal Kings | Rtn. George Paul Anto | 9.965.503.963 | Rtn. Ravin N | 9.092.492.464 |
| 163 | Dindigul | Dindigul Dreams | Rtn. Lakshmana Prabhu V | 9.003.377.589 | Rtn. Karthikeyan G | 9.787.026.399 |
| 164 | Perambalur | Musiri Green City | Rtn. Rameshbabu T | 9.994.070.273 | Rtn. Arumugam K | 8.489.786.431 |
| 165 | Madurai | Madurai Matrix | Rtn. Vinoth Kanna P | 9.655.535.543 | Rtn. Ajmalkhan | 9.940.888.117 |
| 166 | Pudukkottai | Pudukottai Dreams Fort | Rtn. Cingaram Alakappan | 7.397.336.493 | Rtn. Mohamed Salman K | 9.944.805.584 |
| 167 | Trichy | Manapparai Dreams | Rtn. Tamil selvi G | 8.778.084.128 | Rtn. Senthilkumar S | 9.786.456.008 |
| 168 | Trichy | Manapparai Next Gen | Rtn. Joel Bhagyanath | 7.010.296.576 | Rtn. Shahul Hameed | 9.629.632.266 |
| 169 | Perambalur | Sendurai | Rtn. Balu R | 9.786.862.256 | Rtn. Gunasekaran K | 8.526.258.101 |
